合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
TA1903 | 6602 | 6632 | 6564 | 6630 | -56 | 228 | 107870 | 6686 |
TA1905 | 6598 | 6598 | 6530 | 6592 | -44 | 68114 | 865768 | 6636 |
TA1906 | 6302 | 6472 | 6292 | 6472 | -126 | 46 | 54 | 6598 |
TA1907 | 6418 | 6438 | 6376 | 6438 | -34 | 1300 | 112764 | 6472 |
TA1909 | 6278 | 6308 | 6240 | 6304 | -32 | 1588 | 152724 | 6336 |
TA1911 | 6148 | 6196 | 6142 | 6188 | -48 | 42 | 38282 | 6236 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF328)